8 (800) 550-69-46
круглосуточная горячая линия

Товары

Адсорбционные осушители DAZ-2 серии с холодной регенерацией, производительность 0.1 – 101 м³/мин

Узнать цену

DAZ серии с холодной регенерацией, с предварительными фильтрами и фильтрами на выходе.

Адсорбционные осушители с холодной регенерацией с точкой росы до -70°С используются, когда рефрижераторные осушители серии D с точкой росы от +3 до +7 °С не соответствуют требованиям.

Перед осушением стандартный микрофильтр BOGE FP удаляет твердые частицы и жидкие примеси до 0.01 мм из поступающего сжатого воздуха. В адсорбционном осушителе адсорбент поглощает влагу из воздуха и выдает чистый сухой воздух. Точка росы -40°С доступна в стандартной комплектации. Параллельно с адсорбцией влаги во второй колонне происходит регенерация. В адсорбционных осушителях холодной регенерации серии DAZ регенерация проходит с использованием осушенного сжатого воздуха.

Адсорбенты для осушителей Адсорбенты для осушителей (силикагель, молекулярные сита, оксид алюминия)

Описание товара

Модель Пропускная способность, м³/мин Размер, Ш х Г х В, мм Максимальное давление Вес, кг
DAZ 4-2 0.130 326x216x400 16 11.5
DAZ 5-2 0.250 326x216x575 16 15.5
DAZ 6-2 0.410 326x216x825 16 25.0
DAZ 8-2 0.580 326x216x1075 16 48.0
DAZ 9-2 0.930 495x300x1203 16 48.0
DAZ 11-2 1.200 495x300x1428 16 56.5
DAZ 14-2 1.430 495x300x1628 16 62.5
DAZ 18-2 1.750 820x480x1420 16 120.0
DAZ 26-2 2.420 820x480x1750 16 142.0
DAZ 36-2 3.330 660x480x1730 16 143.0
DAZ 46-2 4.250 630x530x1760 16 173.0
DAZ 61-2 5.830 790x585x1810 16 210.0
DAZ 71-2 7.000 820x605x1820 16 249.0
DAZ 101-2 10.330 860x635x1860 16 277.0
DAZ 126-2 12.500 950x640x2000 16 408.0
DAZ 161-2 15.670 1000x670x2020 16 510.0
DAZ 201 20.000 1060x840x2075 10 640.0
DAZ 261 25.830 1270x900x2120 10 830.0
DAZ 341 33.330 1350x990x2160 10 955.0
DAZ 421 41.670 1530x1040x2210 10 1075.0
DAZ 501 50.000 1600x1100x2255 10 1500.0
DAZ 646 63.330 1875x1200x2385 10 1990.0
DAZ 811 80.830 1925x1250x2660 10 2410.0
DAZ 1021 101.670 2160x1565x2820 10 2850.0

 

preloader