8 (800) 550-69-46
круглосуточная горячая линия

Товары

Мембранные осушители DM серии, производительность 125 – 2730 л/мин, давление 7 – 15 бар

Узнать цену

Мембранные осушители используются для снижения точки росы сжатого воздуха. Более предпочтительна их установка между компрессором и ресивером сжатого воздуха.

  • Точка росы снижается в диапазоне 20˚ С – 50˚ С – подходит для различных ситуаций
  • Фильтр предварительной очистки со встроенным конденсатоотводчиком – технически безмасляный сжатый воздух
  • Нет движущихся частей, нет приводов – экономия электроэнергии
  • Не содержит фреон – значительный вклад в защиту озонового слоя и окружающей среды
  • Влагоотделение посредством предварительной фильтрации – надежная работа мембранного осушителя
  • Компактное оборудование – легко установить, требует мало места – низкая стоимость установки

Описание осушителя от BOGE  

Адсорбенты для осушителей Адсорбенты для осушителей (силикагель, молекулярные сита, оксид алюминия)

Описание товара

Модель Макс. Давление Пропуская способность на входе Продуваемый воздух Пропуская способность на выходе Разъем Размеры Вес
  бар л/мин ∆t K л/мин л/мин   мм кг
DM 05 V (DM05V) 7 300 20 K 30 270 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 9 420 20 K 38 382 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 15 750 20 K 62 688 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 7 180 35 K 30 150 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 9 250 35 K 38 212 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 15 460 35 K 62 398 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 7 125 55 K 30 95 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 9 175 55 K 38 137 G 3/8 167x60x522 3
DM 05 V (DM05V) 15 320 55 K 62 258 G 3/8 167x60x522 3
DM 06 V (DM06V) 7 400 20 K 40 360 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 9 560 20 K 50 510 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 15 950 20 K 80 870 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 7 240 35 K 40 200 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 9 335 35 K 50 285 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 15 605 35 K 80 525 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 7 170 55 K 40 130 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 9 235 55 K 50 185 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V (DM06V) 15 425 55 K 80 345 G 3/8 167x60x582 3,2
DM 09 V (DM09V) 7 600 20 K 60 540 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 9 835 20 K 75 760 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 15 1470 20 K 125 1345 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 7 360 35 K 60 300 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 9 505 35 K 75 430 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 15 890 35 K 125 765 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 7 245 55 K 60 185 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 9 345 55 K 75 270 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V (DM09V) 15 650 55 K 125 525 G 3/4 210x80x592 4,5
DM 13 V (DM13V) 7 800 20 K 80 720 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 9 1110 20 K 105 1005 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 15 1820 20 K 155 1665 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 7 485 35 K 80 405 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 9 675 35 K 105 570 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 15 1150 35 K 155 995 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 7 330 55 K 80 250 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 9 465 55 K 105 360 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V (DM13V) 15 820 55 K 155 665 G 3/4 210x80x642 4,8
DM 14 V (DM14V) 7 1050 20 K 120 930 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 9 1470 20 K 150 1320 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 15 2730 20 K 250 2480 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 7 710 35 K 120 590 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 9 990 35 K 150 840 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 15 1780 35 K 250 1530 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 7 485 55 K 120 365 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 9 680 55 K 150 530 G 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V (DM14V) 15 1320 55 K 250 1070 G 3/4 210x80x712 5,1

 

preloader