8 (800) 550-69-46
круглосуточная горячая линия

Товары

Ресиверы сжатого воздуха, объемом от 50л до 10000л, давление 11 – 16 бар

Узнать цену

Ресиверы BOGE

Ресивер сжатого воздуха – неотъемлемая часть любой компрессорной станции. Он выполняет функцию буфера между компрессором и потребителем сжатого воздуха, обеспечивая постоянное рабочее давление и эффективную работу компрессорной станции.

Крашеный или гальванизированный, для долговременной защиты от коррозии, горизонтальный или вертикальный, от 50 л до 10 000 л, ресиверы сжатого воздуха применимы в любой ситуации. Ресиверы BOGE соответствуют строгим требованиям в отношении проектирования и производства, обеспечивая максимально возможные циклы проверки.

Описание товара

 

Объем Давление, бар Размеры, ДхШхВ, мм Вес, кг
90 л 11 1016 x 471 x 440 55
160 л 11 1250 x 511 x 552 75
270 л 11 1598 x 676 x 625 108
350 л 11 1630 x 720 x 675 130
500 л 11 1780 x 745 x 742 160
750 л 11 1860 x 920 x 875 220
1000 л 11 2150 x 945 x 943 280
1500 л 11 2060 x 1100 x 1220 420
2000 л 11 2200 x 1200 x 1345 600
3000 л 11 2735 x 1350 x 1470 830
5000 л 11 3330 x 1500 x 1620 1200
5000 л 11 3330 x 1500 x 1620 1200
10000 л 11 5570 x 1600 x 1800 2500
60 л 16 736 x 450 x 475 27
160 л 16 1240 x 511 x 552 85
350 л 16 1630 x 720 x 675 160
500 л 16 1780 x 745 x 742 185
750 л 16 1860 x 920 x 875 275
1000 л 16 2150 x 945 x 943 330
1500 л 16 2060 x 1100 x 1220 595
2000 л 16 2000 x 1100 x 1250 800
3000 л 16 2735 x 1350 x 1470 1200
5000 л 16 3560 x 1500 x 1620 1380
5000 л 16 3560 x 1500 x 1700 1380
10000 л 16 5570 x 1600 x 1800 2260
150 л 36 1340 x 410 x 480 130
250 л 36 1410 x 570 x 634 190
350 л 36 1636 x 620 x 668 215
500 л 36 1776 x 670 x 915 300
1000 л 36 2705 x 1350 x 1470 560
2000 л 36 2230 x 1200 x 1345 1140
3000 л 36 2735 x 1250 x 1450 1750
5000 л 36 3560 x 1500 x 1620 2600

 

preloader